Beschreibung
Produktserie | Modicon TM3-Sicherheitsmodul | |
---|---|---|
Produkt oder Komponententyp | Sicherheitsmodul | |
Kurzbezeichnung des Geräts | TM3SAK | |
Sicherheitsmodulanwendung | Überwachung von Not-Halt, Pos.-schaltern, Trittmat., Schaltl. und Lichtvorhängen | |
Funktion des Moduls | Überwachung von Not-Aus-Stromkreisen, Verdrahtung 1 Kanal Überwachung von Not-Aus-Stromkreisen, Verdrahtung 2 Kanäle Überwachung einer beweglichen Schutzeinrichtung mit 2 Schaltern und autom. Start Überwachung eines beweglichen Schutzgitters Überwachung mehrerer Not-Aus-Schalter, 2-kanalig Überwachung Näherungsschalter PNP/PNP Überwachung Näherungsschalter PNP/NPN Überwachung von Trittmatten und Schaltleisten ESPE-Überwachung (Electro-Sensitive Protection Equipment) PNP/PNP ESPE-Überwachung (Electro-Sensitive Protection Equipment) PNP/NPN | |
Sicherheitslevel | Nach PL e/Kategorie 4 entspricht EN/ISO 13849-1: 2008 Nach PL e/Kategorie 4 entspricht EN/ISO 13849-2: 2012 Kann SILCL 3 erreichen entspricht EN/IEC 62061: 2005 Kann SIL 3 erreichen entspricht EN/IEC 61508: 2010 |
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit | DC = 95 % entspricht EN/ISO 13849-1 PFHd = 5E-9 1/h entspricht IEC 61508-1 1 Vorgang/Stunde DC-13 24 V DC, <4 A PFHd = 30E-9 1/h entspricht IEC 61508-1 60 Vorgänge/Stunde DC-13 24 V DC, <1 A MTTFd = 500 Jahre entspricht EN/ISO 13849-1 1 Vorgang/Stunde DC-13 24 V DC, <4 A MTTFd = 85 Jahre entspricht EN/ISO 13849-1 60 Vorgänge/Stunde DC-13 24 V DC, <1 A SFF = 95 % entspricht IEC 61508-1 HFT = 1 entspricht IEC 61508-1 Typ = A entspricht IEC 61508-1 | |
---|---|---|
Synchronisierungszeit der Eingänge | Unbegrenzt 2 oder 4 s je nach Verdrahtung softwareseitig konfigurierbar | |
Anschlüsse – Klemmen | Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 1 x 0,2-1 x 2,5 mm² flexibel ohne Kabelende 13-14, 23-24, 33-34 Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 1 x 0,2-1 x 2,5 mm² starr ohne Kabelende 13-14, 23-24, 33-34 Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 1 x 0,25-1 x 2,5 mm² flexibel mit Kabelende und Blende 13-14, 23-24, 33-34 Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 1 x 0,25-1 x 2,5 mm² flexibel mit Kabelende, ohne Blende 13-14, 23-24, 33-34 Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 2 x 0,2-2 x 1,5 mm² flexibel ohne Kabelende 13-14, 23-24, 33-34 Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 2 x 0,2-2 x 1,5 mm² starr ohne Kabelende 13-14, 23-24, 33-34 Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 2 x 0,25-2 x 1 mm² flexibel mit Kabelende, ohne Blende 13-14, 23-24, 33-34 Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 2 x 0,5-2 x 1,5 mm² flexibel mit Kabelende und Doppelblende 13-14, 23-24, 33-34 Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 1 x 0,14-1 x 1,5 mm² flexibel ohne Kabelende andere Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 1 x 0,14-1 x 1,5 mm² starr ohne Kabelende andere Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 1 x 0,25-1 x 0,5 mm² flexibel mit Kabelende und Blende andere Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 1 x 0,25-1 x 1,5 mm² flexibel mit Kabelende, ohne Blende andere Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 2 x 0,14-2 x 0,5 mm² flexibel ohne Kabelende andere Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 2 x 0,14-2 x 0,75 mm² starr ohne Kabelende andere Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 2 x 0,25-2 x 0,34 mm² flexibel mit Kabelende, ohne Blende andere Klemmen Unverlierbare Klemmschrauben, abnehmbare Klemmenleiste 2 x 0,5 mm² flexibel mit Kabelende und Doppelblende andere Klemmen | |
Ausgangstyp | Unverzögerte Relais, 3 NO Schaltkreise, potenzialfrei | |
Anzahl von Sicherheitskreisen | 3 NO für Unverzögerte Relais | |
maximale Schaltspannung | 230 V Anwendungskategorie AC-15 bei 50 Hz (Unverzögerte Relais) 24 V Anwendungskategorie DC-13 (Unverzögerte Relais) | |
Nennhilfsspannung [UH,nom] | 24 V – 15…20 % DC | |
Leistungsaufnahme in W | 0,2 W bei 5 V DC 3,6 W bei 24 V DC | |
Eingangsschutztyp | Intern, elektronisch | |
Steuerkreisspannung | 24 V DC | |
maximum cable distance between devices | 30 m | |
Ausschaltvermögen | 360 VA Halten AC-15 B300 Relaisausgang 3600 VA Einschaltstrom AC-15 B300 Relaisausgang | |
Ausschaltvermögen | 4 A 24 V 50 ms DC-13 Relaisausgang | |
Ausgang konventioneller thermischer Strom | 6 A pro Relais für Relaisausgang | |
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 18 A | |
zugehörige Absicherung | 4 A gG oder gL für Relaisausgang entspricht EN/IEC 60947-5-1 6 A flinke Feinsicherung für Relaisausgang entspricht EN/IEC 60947-5-1 | |
minimaler Ausgangsstrom | 10 mA für Relaisausgang | |
Ausgangsspannung | 10 V Relaisausgang | |
maximum response time on input open | 40 ms | |
Nennisolationsspannung Ui | 300 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60647-5-1 | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV Überspannungskategorie III entspricht IEC 60647-5-1 | |
Leistungsaufnahme | 100 mA bei 24 V DC externe Versorgung | |
Lokale Signalisierung | Benutzer: 8 LEDs (grün/rot) | |
elektrische Verbindung | Schraubklemme | |
Produktkompatibilität | Sicherheitslichtvorhänge entspricht EN/IEC 61496-1 (Typ 4) Bemessung Mat/Ränder entspricht EN 1760-1 | |
Standards | EN/ISO 13849-1:2008 EN/ISO 13849-2:2012 EN/IEC 62061:2005 EN/IEC 61508:2010 EN/IEC 60947-5-1:2010 EN/IEC 61131-2:2007 EN/IEC 60204-1:2005 EN/IEC 60204-1:2009/A1 IEC 61010-1:2010 EN 50581:2012 | |
Produktzertifizierungen | TÜV UL 61010-2-201 EAC CSA Haz Loc Klasse 1 Div. 2 (ausstehend) CSA 61010-2-201 (ausstehend) RCM ANSI Haz Loc Klasse 1 Div. 2 (ausstehend) | |
Beschriftung | UL CE RCM EAC EFUP 10 TÜV REACH CSA | |
elektromagnetische Verträglichkeit | Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung – Teststufe: 8 kV (Luftaustritt) entspricht EN/IEC 61000-4-2 Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung – Teststufe: 6 kV (Kontaktentladung) entspricht EN/IEC 61000-4-2 Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder – Teststufe: 10 V/m (80 MHz bis 1 GHz) entspricht EN/IEC 61000-4-3 Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder – Teststufe: 3 V/m (1,4 GHz…2 GHz) entspricht EN/IEC 61000-4-3 Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder – Teststufe: 1 V/m (2 GHz…3 GHz) entspricht EN/IEC 61000-4-3 Magnetisches Feld bei Netzfreqenz – Teststufe: 30 A/m (50…60 Hz) entspricht EN/IEC 61000-4-8 Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung – Teststufe: 3 kV (Stromversorgung (DC)) entspricht EN/IEC 61000-4-4 Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung – Teststufe: 2 kV (E/A) entspricht EN/IEC 61000-4-4 1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung – Teststufe: 1 kV (Stromversorgung (DC)) entspricht EN/IEC 61000-4-5 Leitungsgebundene HF-Störungen – Teststufe: 10 V (0,15-80 MHz) entspricht EN/IEC 61000-4-6 Abgestrahlte Emission – Teststufe: 40 dBµV/m (24 V)Klasse A entspricht EN 55011 Abgestrahlte Emission – Teststufe: 47 dBµV/m (24 V)Klasse A entspricht EN 55011 | |
Montagehalterung | Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715 Hutschiene TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715 Wandmontage mit angebrachten Befestigungen | |
Höhe | 94 mm | |
Tiefe | 73 mm | |
Breite | 43,7 mm | |
Produktgewicht | 0,19 kg |
Normen | EN/IEC 60947-1 EN 60204-1 EN 1088/ISO 14119 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 | |
---|---|---|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung | 8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2 6 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2 | |
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder | 10 V/m 80 MHz…1 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz…2 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz…3 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3 | |
Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder | 30 A/m 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61000-4-8 | |
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale | 3 kV für Stromversorgung (DC) (DC) entspricht EN/IEC 61000-4-4 2 kV für E/A-Leitungen entspricht EN/IEC 61000-4-4 | |
Stoßspannungsfestigkeit | 1 kV Stromversorgung (DC) Differentialmodus entspricht EN/IEC 61000-4-5 DC 1 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5 DC | |
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen | 10 V 0,15-80 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-6 | |
elektromagnetische Emission | Ausgestrahlte Emissionen – Teststufe: 50 dBµV/m Klasse A ( 24 V DC) bei 30…230 Hz entspricht IEC 61131-3 Ausgestrahlte Emissionen – Teststufe: 57 dBµV/m Klasse A ( 24 V DC) bei 230…1000 Hz entspricht IEC 61131-3 | |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10…55 °C waagerechter Einbau | |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…70 °C | |
Relative Feuchtigkeit | 10…95 %, ohne Kondensation (in operation) 10…95 %, ohne Kondensation (bei Lagerung) | |
Schutzart (IP) | IP20 (Klemmen) entspricht EN/IEC 60529 | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Aufstellungshöhe | 0…2000 m | |
Aufbewahrungshöhe | 0…3000 m | |
Vibrationsfestigkeit | +/-3,5 mm (f= 5…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 | |
Stoßfestigkeit | 15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27 | |
Mechanische Festigkeit | Stöße 6 ms 300 Stöße (25 gn) entspricht IEC 60068-2-27 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.