Beschreibung
Produktserie | Modicon M221 | |
---|---|---|
Produkt oder Komponententyp | Logik-Controller | |
Nennhilfsspannung [UH,nom] | 24 V DC | |
Anzahl digitale Eingänge | 14, einzelner Eingang 4 schneller Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1 | |
Anzahl. analoger Eingänge | 2 bei 0…10 V | |
Digitaler Ausgang | Transistor | |
Anzahl digitale Ausgänge | 10 Transistor 2 schneller Ausgang | |
diskrete Ausgangsspannung | 24 V DC | |
Digitaler Ausgangsstrom | 0.5 A |
Anzahl E/As (Summe) | 24 | |
---|---|---|
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen | 7 für Transistorausgang 7 für Relaisausgang | |
Nennhilfsspannungsbereich | 20,4…28,8 V | |
Einschaltstrom | 35 A | |
Leistungsaufnahme in W | 13 W bei 24 V (mit einer begrenzten Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen) 4,1 W bei 24 V (ohne E/A-Erweiterungsmodule) | |
Stromversorgungs-Ausgangsstrom | 0,52 A 5 V für Erweiterungsbus 0,2 A 24 V für Erweiterungsbus | |
digitaler Logikeingang | Sink oder Source (positiv/negativ) | |
Eingangsspannung der Digitaleingänge | 24 V | |
Typ digitale Eingangsspannung | DC | |
Auflösung des Analogeingangs | 10 Bit | |
LSB-Wert | 10 mV | |
Umwandlungszeit | 1 ms pro Kanal + 1 Controller-Zyklus für analoge Eingänge Analogeingang | |
zulässige Überlastung an den Eingängen | +/- 30 V DC für 5 min (maximal) für Analogeingang +/- 13 V DC (permanent) für Analogeingang | |
Spannungsstatus 1 garantiert | >= 15 V für Eingänge | |
Spannungsstatus 0 garantiert | <= 5 V für Eingänge | |
diskreter Eingangsstrom | 7 mA für einzelner Eingang 5 mA für schneller Eingang | |
Eingangsimpedanz | 3.4 kOhm für einzelner Eingang 100 kOhm für Analogeingang 4,9 kOhm für schneller Eingang | |
Reaktionszeit | 35 µs ausschalten, I2…I5 Bedienpulte für Eingänge 5 µs einschalten, I0, I1, I6, I7 Bedienpulte für schneller Eingang 35 µs einschalten, andere Klemmen Bedienpulte für Eingänge 5 µs ausschalten, I0, I1, I6, I7 Bedienpulte für schneller Eingang 100 µs ausschalten, andere Klemmen Bedienpulte für Eingänge 5 µs einschalten, ausschalten, Q0…Q1 Bedienpulte für Ausgänge 50 µs einschalten, ausschalten, Q2…Q3 Bedienpulte für Ausgänge 300 µs einschalten, ausschalten, andere Klemmen Bedienpulte für Ausgänge | |
konfigurierbare Filterzeit | 0 ms für Eingänge 3 ms für Eingänge 12 ms für Eingänge | |
diskrete Ausgangslogik | Positive Logik (Source) | |
Anschlüsse – Klemmen | 5 A | |
Ausgangsfrequenz | 100 kHz für Schneller Ausgang (PWM/PLS-Modus) bei Q0…Q1 Klemme 5 kHz für Ausgänge bei Q2…Q3 Klemme 0,1 kHz für Ausgänge bei Q4…Q9 Klemme | |
absoluter Messfehler | +/- 1 % Skalenendwert für Analogeingang | |
Kriechstrom | 0,1 mA für Transistorausgang | |
maximum voltage drop | <1 V | |
mechanische Lebensdauer | 20000000 Zyklen für Transistorausgang | |
maximum tungsten load | <12 W für Ausgang und schneller Ausgang | |
Schutzfunktionen | Überlast- und Kurzschlussschutz bei 1 A | |
Rückstellzeit | 1 s automatische Rückstellung | |
Speicherkapazität | 256 kB für Nutzeranwendung und Daten RAM mit 10000 Anweisungen 256 kB für interne Variablen RAM | |
Daten gesichert | 256 kB built-in flash memory für Backup von Anwendung und Daten | |
Datenspeichergerät | 2 GB SD-Karte (optional) | |
Batterietyp | BR2032 Lithium, nicht wiederaufladbar, Batteriedauer: 4 Jahre | |
Sicherungsdauer | 1 Jahr bei 25 °C (durch Unterbrechung der Spannungsversorgung) | |
Ausführungszeit für 1K, Anweisung | 0,3 ms für Ereignis- und periodischer Task | |
Ausführungszeit pro Anweisung | 0.2 µs boolesch | |
genaue Zeit für Ereignis-Task | 60 µs Antwortzeit | |
Maximalgröße der Objektflächen | 512 %KW konstante Worte 255 %C Zähler 8000 %MW Worte/Speicher 255 %TM Zeitrelais 512 %M Memory-Bits | |
Echtzeituhr | Mit | |
Taktauswanderung | <= 30 s/Monat bei 25 °C | |
Regelkreis | Einstellbarer PID-Regler bis zu 14 simultane Schleifen | |
Positionierungsfunktionen | Stellung PTO 2 Achse(n)Puls/Richtung Modus (100 kHz) Stellung PTO 1 Achse(n)CW/CCW Modus (100 kHz) | |
Funktion verfügbar | PWM PLS Frequenzgenerator | |
Zähleingangsnummer | 4 Schneller Eingang (HSC-Modus) bei 100 kHz 32 Bits | |
counter function | A/B Einphasig Puls/Richtung | |
integrierte Schnittstellen | USB-Anschluss mit mini B USB 2.0 Steckverbinder Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 1 mit RJ45 Steckverbinder und RS485 Schnittstelle Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 2 mit RJ45 Steckverbinder und RS232/RS485 Schnittstelle | |
Versorgung | (seriell)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1,2…115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Schienenlänge von 15 m für RS485 1,2…115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Schienenlänge von 3 m für RS232 480 Mbit/s für USB | |
Kommunikationsprotokoll | USB-Anschluss: USB Protokoll – SoMachine-Netzwerk Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave – RTU/ASCII oder SoMachine-Netzwerk | |
Lokale Signalisierung | PWR: 1 LED (grün) RUN: 1 LED (grün) Modulfehler (ERR): 1 LED (rot) SD-Kartenzugang (SD): 1 LED (grün) BAT: 1 LED (rot) SL1: 1 LED (grün) SL2: 1 LED (grün) E/A-Status: 1 LED pro Kanal (grün) | |
elektrische Verbindung | abnehmbare Schraubklemmenleiste für Eingänge abnehmbare Schraubklemmenleiste für Ausgänge Klemmenleiste, 3 Bedienpulte für den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung Stecker, 4 Bedienpulte für Analogeingänge Mini B USB 2.0 Stecker für ein Programmiergerät | |
maximum cable distance between devices | Abgeschirmtes Kabel: <10 m für schneller Eingang Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Ausgänge Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Digitaleingang Ungeschirmtes Kabel: <1 m für Analogeingang Abgeschirmtes Kabel: <3 m für schneller Ausgang | |
Isolation | Zwischen Eingang und interner Logik bei 500 V AC Zwischen schnellem Eingang und interner Logik bei 500 V AC Nicht isoliert zwischen Eingängen Zwischen Ausgang und interner Logik bei 500 V AC Nicht isoliert zwischen analogem Eingang und interner Logik Nicht isoliert zwischen Analogeingängen | |
Beschriftung | CE | |
Montagehalterung | Hutschiene TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715 Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715 Blech o Tafel m Befsatz | |
Höhe | 90 mm | |
Tiefe | 70 mm | |
Breite | 110 mm | |
Produktgewicht | 0,395 kg |
Normen | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 60664-1 EN/IEC 61010-2-201 | |
---|---|---|
Produktzertifizierungen | DNV-GL LR CULus RCM EAC IACS E10 CSA ABS | |
Umweltbedingungen | Normaler Bereich und Gefahrenbereich | |
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung | 8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2 4 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2 | |
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder | 10 V/m 80 MHz…1 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz…2 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2-2,7 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3 | |
Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder | 30 A/m 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61000-4-8 | |
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale | 2 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4 (Energieversorgungsleitungen) 2 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4 (Relaisausgang) 1 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4 (E/A) 1 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet-Leitung) 1 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4 (serielle Verbindung) | |
Stoßspannungsfestigkeit | 2 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5 2 kV Relaisausgang Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5 1 kV E/A Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5 1 kV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5 0,5 kV Stromversorgung (DC) Differentialmodus entspricht EN/IEC 61000-4-5 1 kV Stromversorgung (DC) Differentialmodus entspricht EN/IEC 61000-4-5 1 kV Relaisausgang Differentialmodus entspricht EN/IEC 61000-4-5 0,5 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5 | |
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen | 10 V 0,15-80 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-6 3 V 0,1…80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL) 10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL) | |
elektromagnetische Emission | Leitungsgebundene Emissionen – Teststufe: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Stromversorgung (DC)) bei 0,15…0,5 MHz entspricht EN/IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen – Teststufe: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Stromversorgung (DC)) bei 0,5…300 MHz entspricht EN/IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen – Teststufe: 120…69 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 10…150 kHz entspricht EN/IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen – Teststufe: 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 1,5…30 MHz entspricht EN/IEC 55011 Ausgestrahlte Emissionen – Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 30…230 MHz entspricht EN/IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen – Teststufe: 79…63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 150…1500 kHz entspricht EN/IEC 55011 Ausgestrahlte Emissionen – Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 200…1000 MHz entspricht EN/IEC 55011 | |
Überbrückungszeit | 10 ms | |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10…55 °C (waagerechter Einbau) -10…35 °C (senkrechter Einbau) | |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…70 °C | |
Relative Feuchtigkeit | 10…95 %, ohne Kondensation (in operation) 10…95 %, ohne Kondensation (bei Lagerung) | |
Schutzart (IP) | IP20 mit montierter Abdeckung | |
Verschmutzungsgrad | <= 2 | |
Aufstellungshöhe | 0…2000 m | |
Aufbewahrungshöhe | 0…3000 m | |
Vibrationsfestigkeit | 3.5 mm bei 5…8,4 Hz auf symmetrische Schiene 3.5 mm bei 5…8,4 Hz auf Schalttafeleinbau 1 gn bei 8,4…150 Hz auf symmetrische Schiene 1 gn bei 8,4…150 Hz auf Schalttafeleinbau | |
Stoßfestigkeit | 147 m/s² für 11 ms |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.